2020年度の全国児相に寄せられた児童虐待相談件数が発表されました。205,029件です。前年度から11,249件増加、1990年度から31年連続で最多更新中です。
児童福祉司の配置数は、2020年4月1日現在で 4,234名です。児童相談所における2019年度の児童福祉司1人当たりの児童虐待相談対応件数は、205,029 ÷ 4,234 ≒ 48.4件 になります。 推移は下表の通りです。こちらは少し減りましたが誤差の範囲でしょう。
児童虐待相談件数 | 児童福祉司配置数 | 1人あたり受持件数 | |
1999年度 | 11,631 | 1,230 | 9.5 |
2000年度 | 17,725 | 1,313 | 13.5 |
2001年度 | 23,274 | 1,480 | 15.7 |
2002年度 | 23,738 | 1,627 | 14.6 |
2003年度 | 26,569 | 1,733 | 15.3 |
2004年度 | 33,408 | 1,813 | 18.4 |
2005年度 | 34,472 | 1,989 | 17.3 |
2006年度 | 37,323 | 2,139 | 17.4 |
2007年度 | 40,639 | 2,263 | 18.0 |
2008年度 | 42,664 | 2,358 | 18.1 |
2009年度 | 44,211 | 2,428 | 18.2 |
2010年度 | 56,384 | 2,477 | 22.8 |
2011年度 | 59,919 | 2,606 | 23.0 |
2012年度 | 66,701 | 2,670 | 25.0 |
2013年度 | 73,802 | 2,771 | 26.6 |
2014年度 | 88,931 | 2,829 | 31.4 |
2015年度 | 103,260 | 2,934 | 35.2 |
2016年度 | 122,578 | 3,030 | 40.5 |
2017年度 | 133,778 | 3,253 | 41.1 |
2018年度 | 159,850 | 3,426 | 46.7 |
2019年度 | 193,780 | 3,817 | 50.8 |
2020年度 | 205,029 | 4,234 | 48.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。